Folgende Materialvarianten stehen für Laserzuschnitte zur Auswahl:
Stahl DC01 (1.0330) [St12]
Feinblech kaltgewalzt
Werkstoffnummer: 1.0330
EN1010/2007: DC01
DIN1623-1 (alt): ST12
| Dicke (mm) | Tafelgröße max (mm x mm) | Teilegröße max (mm x mm) |
|---|---|---|
| 0.75 | 2000 x 1000 | 1990 x 0990 |
| 1,00 | 2000 x 1000 | 1990 x 0990 |
| 1,50 | 3000 x 1500 | 2990 x 1490 |
| 2,00 | 3000 x 1500 | 2990 x 1490 |
| 2,50 | 3000 x 1500 | 2990 x 1490 |
| 3,00 (2,99) | 3000 x 1500 | 2990 x 1490 |
Stahl S355MC (1.0976) [St52]
warmgewalzt, gebeizt, entzundert
Werkstoffnummer: 1.0330
EN1010/2007: DC01
DIN1623-1 (alt): ST12
| Dicke (mm) | Tafelgröße max (mm x mm) | Teilegröße max (mm x mm) |
|---|---|---|
| 4,00 | 3000 x 1500 | 2985 x 1485 |
| 5,00 | 3000 x 1500 | 2985 x 1485 |
| 6,00 | 3000 x 1500 | 2985 x 1485 |
| 8,00 | 3000 x 1500 | 2985 x 1485 |
| 10,00 | 3000 x 1500 | 2980 x 1480 |
| 12,00 | 3000 x 1500 | 2975 x 1475 |
| 15,00 | 3000 x 1500 | 2975 x 1475 |
Stahl S235JR (1.0037) [St37] Tränenblech
Tränenblech „Mandorla“, warmgewalzt
Werkstoffnummer: 1.0037
EN10025: S235JR
EU25-72: Fe360B
DIN17100(alt): St37
| Dicke (mm) | Tafelgröße max (mm x mm) | Teilegröße max (mm x mm) |
|---|---|---|
| 3,00 | 3000 x 1500 | 2990 x 1490 |
| 4,00 | 3000 x 1500 | 2985 x 1485 |
| 6,00 | 3000 x 1500 | 2985 x 1485 |
Lasermarkieren nicht möglich; Stärkenangaben ohne Träne (Tränenhöhe ca. 1,50mm)
Edelstahl V2A (1.4301)
austenitischer rostfreier Edelstahl
<3mm kaltgewalzt
>3mm warmgewalzt
Wekstoffnummer: 1.4301
EN1088/2005: X5CrNi18-10
AISI304
| Dicke (mm) | Tafelgröße max (mm x mm) | Teilegröße max (mm x mm) |
|---|---|---|
| 0.80 | 2000 x 1000 | 1990 x 0990 |
| 1,00 | 2000 x 1000 | 1990 x 0990 |
| 1,50 | 3000 x 1500 | 2990 x 1490 |
| 2,00 | 3000 x 1500 | 2990 x 1490 |
| 2,50 | 3000 x 1500 | 2990 x 1490 |
| 3,00 | 3000 x 1500 | 2990 x 1490 |
| 4,00 | 3000 x 1500 | 2990 x 1490 |
| 5,00 | 3000 x 1500 | 2985 x 1485 |
| 6,00 | 3000 x 1500 | 2985 x 1485 |
Edelstahl V2A (1.4301) foliert
einseitig mit Schutzfolie
austenitischer rostfreier Edelstahl
<3mm kaltgewalzt
>3mm warmgewalzt
Wekstoffnummer: 1.4301
EN1088/2005: X5CrNi18-10
AISI304
| Dicke (mm) | Tafelgröße max (mm x mm) | Teilegröße max (mm x mm) |
|---|---|---|
| 0.80 | 2000 x 1000 | 1990 x 0990 |
| 1,00 | 2000 x 1000 | 1990 x 0990 |
| 1,50 | 3000 x 1500 | 2990 x 1490 |
| 2,00 | 3000 x 1500 | 2990 x 1490 |
Lasermarkieren bei folierten Blechen generell nicht möglich
Edelstahl V2A (1.4301) K240 foliert
einseitig geschliffen K240, einseitig mit Schutzfolie
austenitischer rostfreier Edelstahl
<3mm kaltgewalzt
>3mm warmgewalzt
Wekstoffnummer: 1.4301
EN1088/2005: X5CrNi18-10
AISI304
| Dicke (mm) | Tafelgröße max (mm x mm) | Teilegröße max (mm x mm) |
|---|---|---|
| 0.80 | 2000 x 1000 | 1990 x 0990 |
| 1,00 | 2000 x 1000 | 1990 x 0990 |
| 1,50 | 3000 x 1500 | 2990 x 1490 |
| 2,00 | 3000 x 1500 | 2990 x 1490 |
Lasermarkieren bei folierten Blechen generell nicht möglich
Edelstahl V2A (1.4301) Tränenblech
Tränenblech „Mandorla“
austenitischer rostfreier Edelstahl
Wekstoffnummer: 1.4301
EN1088/2005: X5CrNi18-10
AISI304
| Dicke (mm) | Tafelgröße max (mm x mm) | Teilegröße max (mm x mm) |
|---|---|---|
| 3,00 | 3000 x 1500 | 2990 x 1490 |
| 4,00 | 3000 x 1500 | 2990 x 1490 |
Lasermarkieren nicht möglich; Stärkenangaben ohne Träne (Tränenhöhe ca. 1,50mm)
Edelstahl V4A (1.4571)
austenitischer rostfreier Edelstahl
<3mm kaltgewalzt
>3mm warmgewalzt
Wekstoffnummer: 1.4301
EN1088/2005: X6CrNiMoTi17-12-2
AISI326Ti
| Dicke (mm) | Tafelgröße max (mm x mm) | Teilegröße max (mm x mm) |
|---|---|---|
| 0.80 | 2000 x 1000 | 1990 x 0990 |
| 1,00 | 2000 x 1000 | 1990 x 0990 |
| 1,50 | 3000 x 1500 | 2990 x 1490 |
| 2,00 | 3000 x 1500 | 2990 x 1490 |
| 2,50 | 3000 x 1500 | 2990 x 1490 |
| 3,00 | 3000 x 1500 | 2990 x 1490 |
| 4,00 | 3000 x 1500 | 2990 x 1490 |
| 5,00 | 3000 x 1500 | 2985 x 1485 |
| 6,00 | 3000 x 1500 | 2985 x 1485 |
Aluminium AlMg3 (3.3535)
Aluminium halbhart
<3mm kaltgewalzt
>3mm warmgewalzt
Wekstoffnummer: 3.3535
EN 573-3,485-1/-2/-3: EN AW-5754
AlMg3
| Dicke (mm) | Tafelgröße max (mm x mm) | Teilegröße max (mm x mm) |
|---|---|---|
| 0.80 | 2000 x 1000 | 1990 x 0990 |
| 1,00 | 2000 x 1000 | 1990 x 0990 |
| 1,50 | 2000 x 1000 | 1990 x 0990 |
| 2,00 | 3000 x 1500 | 2990 x 1490 |
| 2,50 | 3000 x 1500 | 2990 x 1490 |
| 3,00 | 3000 x 1500 | 2990 x 1490 |
| 4,00 | 3000 x 1500 | 2985 x 1485 |
| 5,00 | 3000 x 1500 | 2985 x 1485 |
| 6,00 | 3000 x 1500 | 2985 x 1485 |
Lasermarkieren bei Aluminium generell nicht möglich
Aluminium AlMg3 (3.3535) foliert
einseitig mit Schutzfolie
Aluminium halbhart
<3mm kaltgewalzt
>3mm warmgewalzt
Wekstoffnummer: 3.3535
EN 573-3,485-1/-2/-3: EN AW-5754
AlMg3
| Dicke (mm) | Tafelgröße max (mm x mm) | Teilegröße max (mm x mm) |
|---|---|---|
| 0.80 | 2000 x 1000 | 1990 x 0990 |
| 1,00 | 2000 x 1000 | 1990 x 0990 |
| 1,50 | 2000 x 1000 | 1990 x 0990 |
| 2,00 | 3000 x 1500 | 2990 x 1490 |
| 2,50 | 3000 x 1500 | 2990 x 1490 |
| 3,00 | 3000 x 1500 | 2990 x 1490 |
Lasermarkieren bei Aluminium generell nicht möglich
Aluminium AlMg3 (3.3535) eloxiert foliert
farblos eloxiert, einseitig mit Schutzfolie
Aluminium halbhart
<3mm kaltgewalzt
>3mm warmgewalzt
Wekstoffnummer: 3.3535
EN 573-3,485-1/-2/-3: EN AW-5754
AlMg3
| Dicke (mm) | Tafelgröße max (mm x mm) | Teilegröße max (mm x mm) |
|---|---|---|
| 0.80 | 2000 x 1000 | 1990 x 0990 |
| 1,00 | 2000 x 1000 | 1990 x 0990 |
| 1,50 | 2000 x 1000 | 1990 x 0990 |
| 2,00 | 3000 x 1500 | 2990 x 1490 |
| 2,50 | 3000 x 1500 | 2990 x 1490 |
| 3,00 | 3000 x 1500 | 2990 x 1490 |
Lasermarkieren bei Aluminium generell nicht möglich
Aluminium AlMg3 (3.3535) Tränenblech
Tränenblech „Duett“
Aluminium halbhart
Wekstoffnummer: 3.3535
EN 573-3,485-1/-2/-3: EN AW-5754
AlMg3
| Dicke (mm) | Tafelgröße max (mm x mm) | Teilegröße max (mm x mm) |
|---|---|---|
| 1,50 | 3000 x 1500 | 2990 x 1490 |
| 2,50 | 3000 x 1500 | 2990 x 1490 |
| 3,50 | 3000 x 1500 | 2985 x 1585 |
Lasermarkieren bei Aluminium generell nicht möglich;
Stärkenangaben ohne Träne (Tränenhöhe ca. 1,50mm)